![]() |
||||
| 開催概要 | 出展者アンケート | 来場者データ | ||||
| 2002年出展者一覧 | 2002年ホームページ |
| 2002年度報告書【開催結果・アンケート結果】 (PDF) |
2002年度報告書【2002詳報・報道告知結果】 (PDF) |
| 開催概要 |
| 名 称 | 「地球と私のためのエコスタイルフェア〜エコプロダクツ2002」 |
| 会 期 | 2002年12月5日[木]〜7日[土]10:00〜17:00 |
| 会 場 | 東京ビッグサイト東展示場4・5・6ホール |
| 主 催 | (社)産業環境管理協会、日本経済新聞社 |
| 後 援 | 経済産業省、新エネルギー・産業技術総合開発機構、環境省、国土交通省、農林水産省、東京都、埼玉県、神奈川県、 (社)日本経済団体連合会、(社)経済同友会、日本商工会議所、東京商工会議所、(社)日本青年会議所、 (財)社会経済生産性本部、日本貿易振興会、日本政策投資銀行[順不同] |
| 協 賛 | グリーン購入ネットワーク、(財)日本環境協会、日本生活協同組合連合会、(社)日本環境教育フォーラム、 全国大学生活協同組合連合会大学生協東京地域センター、(財)地球・人間環境フォーラム、消費科学連合会、 全国牛乳パックの再利用を考える連絡会、全国消費者団体連絡会、(財)日本環境財団、(財)日本消費者協会、 (財)日本産業協会、オークヴィレッジ東京、NPO法人オーガニックライフ[順不同] |
| 協 力 | 日経エコロジー、環境会議[順不同] |
| 入場料 | 無料 |
| 展示規模 | 参加出展者数370社/展示小間数676小間 |
| ↑ページのトップへ |
| 出展者アンケート |
![]() |
![]() |
| ↑ページのトップへ |
| 来場者データ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ↑ページのトップへ |
| Copyright 2003 Ecoproducts 2003., all rights reserved. |